Nacelles Haute-Normandie occasion - Page 3
53 annonces de nacelles élévatrices Haute-Normandie occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Nacelle automotrice Haulotte HA12CJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5872 |
| Réf. site : | 10850000 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA12CJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.2 mètres |
| Longueur | 5.64 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA12CJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 30 heures |
| Poids | 7.11 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.68 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL0807DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4816 |
| Réf. site : | 9586789 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.17 mètres |
| Largeur | 0.76 mètres |
| Longueur | 1.87 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL0807DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 96 heures |
| Poids | 1.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4595 |
| Réf. site : | 9566017 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1 mètres |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 234 heures |
| Poids | 2.76 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL0607DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4664 |
| Réf. site : | 9566001 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.07 mètres |
| Largeur | 0.76 mètres |
| Longueur | 1.47 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL0607DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 107 heures |
| Poids | 0.9 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL1623RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5839 |
| Réf. site : | 10833999 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Sunward SWSL1623RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 136 heures |
| Poids | 9.2 Tonnes |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice A14JE-LI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4865 |
| Réf. site : | 9713703 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.98 mètres |
| Largeur | 1.8 mètres |
| Longueur | 6.66 mètres |
Caractéristiques A14JE-LI |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 265 heures |
| Poids | 7.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.8 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL0607DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5231 |
| Réf. site : | 10306104 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.7 mètres |
| Largeur | 0.7 mètres |
| Longueur | 1.44 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL0607DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 28 heures |
| Poids | 0.9 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6.5 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Haulotte HA20LE Pro
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5016 |
| Réf. site : | 9586756 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.41 mètres |
| Longueur | 8.54 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA20LE Pro |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 326 heures |
| Poids | 0.01 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.76 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Haulotte HA20LE Pro
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5000 |
| Réf. site : | 10146434 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.41 mètres |
| Longueur | 8.54 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA20LE Pro |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 182 heures |
| Poids | 0.01 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.76 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice articulée Pinguely HA16PX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 4097E207-025B-3C62-B1E8-8DAB8D0E10A8 |
| Réf. site : | 11469069 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Pinguely |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Pinguely HA16PX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3474 heures |
| Année | 2002 |
Nacelle automotrice articulée télescopique Skyjack SJ46AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11372791 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ46AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Skyjack SJ46AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 930 heures |
| Poids | 6.500 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Année | 2020 |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | DEUTZ |