Nacelles Haute-Normandie occasion - Page 2
53 annonces de nacelles élévatrices Haute-Normandie occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Nacelle automotrice Sunward SWSL0807DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4815 |
| Réf. site : | 9586790 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.17 mètres |
| Largeur | 0.76 mètres |
| Longueur | 1.87 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL0807DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Poids | 1.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice JLG 800AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5047 |
| Réf. site : | 9586748 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 800AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3 mètres |
| Largeur | 2.49 mètres |
| Longueur | 11.12 mètres |
Caractéristiques JLG 800AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2926 heures |
| Poids | 16.35 Tonnes |
| Hauteur de travail | 26.38 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Dingli BA12RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5898 |
| Réf. site : | 10913107 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Dingli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.85 mètres |
| Longueur | 5.75 mètres |
Caractéristiques Dingli BA12RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 85 heures |
| Poids | 5.4 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12.54 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice articulée JLG 1250AJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15515384 |
| Réf. site : | 11418973 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1250AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice JLG 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 4A612E10-3755-3A32-8EB1-EC6A5F2AD5BC |
| Réf. site : | 11505846 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5045 heures |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-4047
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 24B23B1C-5667-3C6C-A665-5B1E402F1203 |
| Réf. site : | 11505773 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-4047 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Genie GS-4047 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 308 heures |
| Année | 2018 |
Nacelle automotrice Haulotte COMPACT 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3966 |
| Réf. site : | 10088246 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte COMPACT 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 480 heures |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice Niftylift HR 21 hybride
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4680 |
| Réf. site : | 11294987 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.18 mètres |
| Largeur | 2.27 mètres |
| Longueur | 6.62 mètres |
Caractéristiques Niftylift HR 21 hybride |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 300 heures |
| Poids | 6.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.8 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Haulotte HA20RTJ PRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5856 |
| Réf. site : | 10832056 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.43 mètres |
| Longueur | 6.16 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA20RTJ PRO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 138 heures |
| Année | 2025 |
| Hauteur de travail | 20.5 mètres |
| Déport maximum | 11.9 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-4047
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3565 |
| Réf. site : | 9586727 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-4047 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Genie GS-4047 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 533 heures |
| Année | 2012 |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice Sunward SWSL0607DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4663 |
| Réf. site : | 9566002 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.07 mètres |
| Largeur | 0.76 mètres |
| Longueur | 1.47 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL0607DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 62 heures |
| Poids | 0.9 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4532 |
| Réf. site : | 9751152 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.54 mètres |
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.52 mètres |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 314 heures |
| Poids | 2.95 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL1212DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5230 |
| Réf. site : | 10306105 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.95 mètres |
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.27 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL1212DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 112 heures |
| Poids | 2.95 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice Pinguely H23TPX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 645B2C9B-7A5B-3364-AE46-A290B57D2534 |
| Réf. site : | 11502053 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Pinguely |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Pinguely H23TPX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1606 heures |
| Année | 2001 |
Nacelle automotrice articulée Manitou 150 EATJ Compact
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 714FB323-B072-3AF1-9BC6-2DC839B4D55A |
| Réf. site : | 11502024 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 150 EATJ Compact |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 516 heures |
| Année | 2013 |
Nacelle JLG TOUCAN 8E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | CB5CF57A-7D2B-3C50-AD61-0A5744F4CCD9 |
| Réf. site : | 11501967 |
| Variante | -- |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG TOUCAN 8E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1205 heures |
| Année | 2012 |
Nacelle automotrice JLG M450AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4921 |
| Réf. site : | 9947159 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | M450AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.08 mètres |
| Longueur | 6.45 mètres |
Caractéristiques JLG M450AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 890 heures |
| Poids | 6.84 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.72 mètres |
| Année | 2014 |
Nacelle automotrice Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5474 |
| Réf. site : | 10053428 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.7 mètres |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 579 heures |
| Poids | 2.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Sunward SWSL1212
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5899 |
| Réf. site : | 11048128 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.95 mètres |
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.27 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL1212 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12 heures |
| Poids | 2.95 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice Haulotte HA 16 SPX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5297 |
| Réf. site : | 9840140 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 16 SPX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.2 mètres |
| Largeur | 2.25 mètres |
| Longueur | 5.25 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA 16 SPX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2588 heures |
| Poids | 6.7 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Déport maximum | 9.1 mètres |
| Année | 2012 |
Nacelle automotrice A14JE-LI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4863 |
| Réf. site : | 11142191 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.98 mètres |
| Largeur | 1.8 mètres |
| Longueur | 6.6 mètres |
Caractéristiques A14JE-LI |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 189 heures |
| Poids | 7.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.8 mètres |
| Année | 2023 |