Pelles ROYAUME-UNI occasion - Page 10
587 annonces de pelleteuses ROYAUME-UNI occasion
Mini pelle Hitachi ZX19U-5A YR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140570535 |
| Réf. site : | 11650453 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Hitachi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Hitachi ZX19U-5A YR |
|
|---|---|
| Poids | 1.88 Tonnes |
| Année | 2018 |
Mini pelle Hitachi ZX19U-6 YLR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140569341 |
| Réf. site : | 11650452 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Hitachi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Hitachi ZX19U-6 YLR |
|
|---|---|
| Poids | 1.92 Tonnes |
| Année | 2022 |
Mini pelle Kubota KH026
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140558602 |
| Réf. site : | 11650451 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Etat | Occasion |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KH026 |
|
|---|---|
| Poids | 2.6 Tonnes |
Mini pelle JCB 803 PLUS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140569634 |
| Réf. site : | 11650450 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques JCB 803 PLUS |
|
|---|---|
| Poids | 2.975 Tonnes |
Mini pelle Hitachi EX29UE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140573081 |
| Réf. site : | 11650449 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Hitachi |
| Etat | Occasion |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Hitachi EX29UE |
|
|---|---|
| Poids | 2.98 Tonnes |
Mini pelle Hitachi ZX30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140568554 |
| Réf. site : | 11650448 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Hitachi |
| Gamme (marque : Hitachi) | ZX30 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Hitachi ZX30 |
|
|---|---|
| Poids | 2.97 Tonnes |
Mini pelle Hitachi ZX30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140570447 |
| Réf. site : | 11650447 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Hitachi |
| Gamme (marque : Hitachi) | ZX30 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Hitachi ZX30 |
|
|---|---|
| Poids | 2.97 Tonnes |
Mini pelle Wacker Neuson 38Z3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140571964 |
| Réf. site : | 11650446 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Wacker Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Wacker Neuson 38Z3 |
|
|---|---|
| Poids | 4.021 Tonnes |
| Année | 2012 |
Mini pelle Kubota KX61-3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140574056 |
| Réf. site : | 11650445 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX61-3 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX61-3 |
|
|---|---|
| Poids | 2.6 Tonnes |
| Année | 2016 |
Mini pelle Kubota KX71
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572988 |
| Réf. site : | 11650444 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX71 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX71 |
|
|---|---|
| Poids | 2.6 Tonnes |
Mini pelle Kubota KX71-3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572191 |
| Réf. site : | 11650443 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX71-3 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX71-3 |
|
|---|---|
| Poids | 2.8 Tonnes |
| Année | 2014 |
Mini pelle Caterpillar 302 302CR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572927 |
| Réf. site : | 11650442 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 302 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar 302 |
|
|---|---|
| Poids | 1.945 Tonnes |
| Année | 2020 |
Mini pelle JCB 802 8026CTS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572002 |
| Réf. site : | 11650441 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 802 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques JCB 802 |
|
|---|---|
| Poids | 2.78 Tonnes |
| Année | 2019 |
Mini pelle JCB 802 8026CTS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140573401 |
| Réf. site : | 11650440 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 802 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques JCB 802 |
|
|---|---|
| Poids | 2.867 Tonnes |
| Année | 2022 |
Mini pelle JCB 802 8026CTS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140573870 |
| Réf. site : | 11650439 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 802 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques JCB 802 |
|
|---|---|
| Poids | 2.78 Tonnes |
| Année | 2022 |
Mini pelle Sany SY26U
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140569931 |
| Réf. site : | 11650438 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Sany |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Sany SY26U |
|
|---|---|
| Poids | 2.76 Tonnes |
| Année | 2021 |
Mini pelle Bobcat E 26
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140574455 |
| Réf. site : | 11650437 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | E 26 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Bobcat E 26 |
|
|---|---|
| Poids | 2.64 Tonnes |
| Année | 2022 |
Mini pelle Bobcat E 26
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140569339 |
| Réf. site : | 11650436 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | E 26 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Bobcat E 26 |
|
|---|---|
| Poids | 2.64 Tonnes |
| Année | 2022 |
Mini pelle Bobcat E 26
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140568903 |
| Réf. site : | 11650435 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | E 26 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Bobcat E 26 |
|
|---|---|
| Poids | 2.64 Tonnes |
| Année | 2022 |
Mini pelle Bobcat E 26
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140568902 |
| Réf. site : | 11650434 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | E 26 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Bobcat E 26 |
|
|---|---|
| Poids | 2.64 Tonnes |
| Année | 2022 |
Mini pelle Bobcat E27Z
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572064 |
| Réf. site : | 11650433 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Bobcat E27Z |
|
|---|---|
| Poids | 2.705 Tonnes |
| Année | 2020 |