Pelles Kubota ROYAUME-UNI occasion
101 annonces de pelleteuses Kubota ROYAUME-UNI occasion
Kubota KH-014 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100374582 |
| Réf. site : | 11658069 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Etat | Occasion |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KH-014 |
|
|---|---|
| Poids | 1.41 Tonnes |
Kubota U27-4 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140575335 |
| Réf. site : | 11650527 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | U27-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Poids | 2.665 Tonnes |
| Année | 2017 |
Kubota KX016-4 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140575326 |
| Réf. site : | 11650526 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2017 |
Kubota K008-3 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140575296 |
| Réf. site : | 11650525 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | K008-3 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota K008-3 |
|
|---|---|
| Poids | 0.905 Tonnes |
| Année | 2017 |
Kubota K008-5 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140573496 |
| Réf. site : | 11650524 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | K008-5 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota K008-5 |
|
|---|---|
| Poids | 1.05 Tonnes |
| Année | 2021 |
Kubota U10 U10-5 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140567250 |
| Réf. site : | 11650516 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | U10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota U10 |
|
|---|---|
| Poids | 1.125 Tonnes |
| Année | 2021 |
Kubota KX015-4 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140569498 |
| Réf. site : | 11650507 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX015-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.47 Tonnes |
| Année | 2013 |
Kubota KX015-4 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140570916 |
| Réf. site : | 11650506 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX015-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.495 Tonnes |
| Année | 2022 |
Kubota KX015-4 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140570911 |
| Réf. site : | 11650505 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX015-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.495 Tonnes |
| Année | 2022 |
Kubota KX016-4 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140574381 |
| Réf. site : | 11650504 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2016 |
Kubota KX016-4 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140574061 |
| Réf. site : | 11650503 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2017 |
Kubota KX016-4 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140573314 |
| Réf. site : | 11650502 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2017 |
Kubota KX016-4 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140568831 |
| Réf. site : | 11650501 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2017 |
Kubota KX016-4 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572916 |
| Réf. site : | 11650500 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2017 |
Kubota KX016-4 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572924 |
| Réf. site : | 11650499 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2017 |
Kubota KX016-4 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572922 |
| Réf. site : | 11650498 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2017 |
Kubota KX016-4 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572917 |
| Réf. site : | 11650497 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2018 |
Kubota KX016-4 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572128 |
| Réf. site : | 11650496 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2018 |
Kubota KX016-4 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572126 |
| Réf. site : | 11650494 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2018 |
Kubota KX016-4 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140568427 |
| Réf. site : | 11650492 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2018 |
Kubota KX016-4 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140570950 |
| Réf. site : | 11650491 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX016-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Poids | 1.615 Tonnes |
| Année | 2019 |