Nacelles PAYS-BAS occasion - Page 30
776 annonces de nacelles élévatrices PAYS-BAS occasion
Nacelle automotrice JLG 860SJ Diesel, 4x4 Drive, 28.2m Working Height, 22
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 860SJ - 90108 |
| Réf. site : | 10794839 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 860SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7896 |
Caractéristiques JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7896 heures |
| Poids | 16.98 Tonnes |
| Hauteur de travail | 28.2 mètres |
| Année | 2007 |
Nacelle automotrice Genie Z-60/37 FE Hybrid Z60/37FE Hybrid 4x4 Drive, 20m Working Height, 11
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - Z60/37FE - 62880 |
| Réf. site : | 10033839 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | Z-60/37 FE Hybrid |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 448 |
Caractéristiques Genie Z-60/37 FE Hybrid |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 448 heures |
| Poids | 7.7 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.16 mètres |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice Zoomlion Z120J Valid inspection, *Guarantee! Diesel, 4x4x4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZOOMLION - Z120J - 60983 |
| Réf. site : | 10033793 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Zoomlion |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 697 |
Caractéristiques Zoomlion Z120J Valid inspecti... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 697 heures |
| Poids | 12.2 Tonnes |
| Hauteur de travail | 22.75 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Hollandlift Ecostar HL-9710 Electric, 12m Working Height, 325k
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HOLLAND LIFT - Ecostar HL-9710 - 63521 |
| Réf. site : | 10562734 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Hollandlift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 745 |
Caractéristiques Hollandlift Ecostar HL-9710 E... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 745 heures |
| Poids | 2.51 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2013 |
Nacelle automotrice Zoomlion ZS1216C NEW / UNUSED, Valid Inspection, *Guarantee
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZOOMLION - ZS1216C - 63929 |
| Réf. site : | 11059848 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Zoomlion |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3 |
Caractéristiques Zoomlion ZS1216C NEW / UNUSED... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Poids | 3.75 Tonnes |
| Hauteur de travail | 13.8 mètres |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice Hollandlift Combistar B-195DL25 4WD/P/N Diesel, 21.5m Working
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HOLLAND LIFT - Combistar B-195DL25 4WD/P/N - 63446 |
| Réf. site : | 11079300 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Hollandlift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2201 |
Caractéristiques Hollandlift Combistar B-195DL... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2201 heures |
| Poids | 11.99 Tonnes |
| Hauteur de travail | 21.5 mètres |
| Année | 2014 |
Nacelle automotrice Genie S-65 XC Valid inspection, *Guarantee! Diesel, 4x4 Dr
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - S65XC - 60552 |
| Réf. site : | 10033750 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-65 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2071 |
Caractéristiques Genie S-65 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2071 heures |
| Poids | 11.43 Tonnes |
| Hauteur de travail | 21.81 mètres |
| Année | 2020 |
Nacelle automotrice Platform Basket Spider 18.90 PRO CE Declaration, Valid inspection,
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PLATFORM BASKET - Spider 18.90 PRO - 63535 |
| Réf. site : | 11062299 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Platform Basket |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 83 |
Caractéristiques Platform Basket Spider 18.90 ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 83 heures |
| Poids | 2.49 Tonnes |
| Hauteur de travail | 17.6 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice Genie S-65 XC Trax Valid inspection, *Guarantee! Diesel, 4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - S65XC Trax - 64278 |
| Réf. site : | 11333639 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-65 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10 |
Caractéristiques Genie S-65 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10 heures |
| Poids | 12.81 Tonnes |
| Hauteur de travail | 22 mètres |
| Année | 2026 |
Nacelle automotrice Hollandlift Combistar N-165EL12 Electric, 18.5m Working Height
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HOLLAND LIFT - Combistar N-165EL12 - 90068 |
| Réf. site : | 11105621 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Hollandlift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Hollandlift Combistar N-165EL... |
|
|---|---|
| Poids | 7.99 Tonnes |
| Hauteur de travail | 18.5 mètres |
| Année | 2006 |
Nacelle araignée Easy Lift R160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 019ede67-2ece-798f-922e-7186c090e44b |
| Réf. site : | 11379401 |
| Variante | Nacelle araignée |
| Marque | Easy Lift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4637 |
Caractéristiques Easy Lift R160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4637 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
Nacelle automotrice Magni ES0807EP New And Available Directly From Stock, El
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MAGNI - ES0807EP - 60588 |
| Réf. site : | 10034127 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Magni |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 186 |
Caractéristiques Magni ES0807EP New And Availa... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 186 heures |
| Poids | 1.56 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
| Année | 2020 |
Nacelle automotrice Haulotte Compact 10N Electric, 10m Working Height, 230kg Ca
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - Compact 10N - 90459 |
| Réf. site : | 11224687 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 245 |
Caractéristiques Haulotte Compact 10N Electric... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 245 heures |
| Poids | 2.19 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice Niftylift HR28 HYBRIDE Hybrid, 4x4 Drive, 28m Working Height
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NIFTYLIFT - HR28 HYBRIDE - 62219 |
| Réf. site : | 10033953 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Niftylift HR28 HYBRIDE Hybrid... |
|
|---|---|
| Poids | 14.32 Tonnes |
| Hauteur de travail | 28 mètres |
| Année | 2014 |
Nacelle automotrice Genie Z45-DC Valid inspection, *Guarantee, Fully Electri
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - Z45-DC - 62320 |
| Réf. site : | 10033835 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8 |
Caractéristiques Genie Z45-DC Valid inspection... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8 heures |
| Poids | 6.4 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice JLG M4069 Hybrid, 14.2m Working Height, 360kg Capacity
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - M4069 - 90074 |
| Réf. site : | 10615851 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 515 |
Caractéristiques JLG M4069 Hybrid, 14.2m Worki... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 515 heures |
| Poids | 5.42 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.19 mètres |
| Année | 2013 |
Nacelle automotrice JLG AE1932 Valid inspection, All Electric, 7.6m Workin
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - AE1932 - 63093 |
| Réf. site : | 10091823 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 39 |
Caractéristiques JLG AE1932 Valid inspection, ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 39 heures |
| Poids | 1.59 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.62 mètres |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice Platform Basket Spider 18.90 PRO CE Declaration, Valid inspection,
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PLATFORM BAS - Spider 18.90 PRO - 63536 |
| Réf. site : | 10517688 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Platform Basket |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Platform Basket Spider 18.90 ... |
|
|---|---|
| Poids | 2.49 Tonnes |
| Hauteur de travail | 17.6 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice S195-12ES Electric, 19.6m Working Height, 700kg Ca
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PB LIFTTECHNIK - S195-12ES - 90305 |
| Réf. site : | 11072924 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques S195-12ES Electric, 19.6m Wor... |
|
|---|---|
| Poids | 9.36 Tonnes |
| Hauteur de travail | 19.6 mètres |
| Année | 2015 |
Nacelle automotrice Haulotte Optimum 8 Electric, 7.77m Working Height, 230kg Ca
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - Optimum 8 - 90708 |
| Réf. site : | 11204956 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Optimum 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Haulotte Optimum 8 |
|
|---|---|
| Poids | 1.52 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.77 mètres |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice Hollandlift Ecostar HL-11812 Electric, 14m Working Height, 300
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HOLLAND LIFT - Ecostar HL-11812 - 63483 |
| Réf. site : | 10506563 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Hollandlift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3696 |
Caractéristiques Hollandlift Ecostar HL-11812 ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3696 heures |
| Poids | 2.96 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Année | 2013 |