Nacelles Manitou occasion - Page 2
154 annonces de nacelles élévatrices Manitou occasion

Manitou 280TJ nacelle automotrice télescopique occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-38332 |
Réf. site : | 10715895 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Manitou |
Etat | Occasion |
Année | 2015 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 280TJ |
|
---|---|
Nombre d'heures | 3710 heures |

Manitou 120 AETJC/C3D nacelle automotrice articulée occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-38114 |
Réf. site : | 10443463 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | Manitou |
Etat | Occasion |
Année | 2012 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 120 AETJC/C3D |
|
---|---|
Nombre d'heures | 983 heures |

Manitou 200 ATJ nacelle automotrice articulée occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-37130 |
Réf. site : | 10423344 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | Manitou |
Gamme (marque : Manitou) | 200 ATJ |
Etat | Occasion |
Année | 2012 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 200 ATJ |
|
---|---|
Nombre d'heures | 4646 heures |



Manitou 180 Atj (18m) nacelle automotrice occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 39326 |
Réf. site : | 10681663 |
Variante | Nacelle automotrice |
Marque | Manitou |
Etat | Occasion |
Année | 2005 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 180 Atj (18m) |
|
---|---|
Nombre d'heures | 8380 heures |
Poids | 8.09 Tonnes |

Manitou 150 AETJC nacelle automotrice articulée occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10239836 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | Manitou |
Etat | Occasion |
Année | 2006 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Caractéristiques Manitou 150 AETJC |
|
---|---|
Nombre d'heures | 1500 heures |
Energie | Electrique |

Manitou 180 ATJ 160ATJ Rotation continue nacelle automotrice articulée occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | 180ATJMGDLN0125 |
Réf. site : | 10116240 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | Manitou |
Gamme (marque : Manitou) | 180 ATJ |
Etat | Occasion |
Année | 2019 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 6 mois |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou 180 ATJ |
|
---|---|
Nombre d'heures | 1200 heures |
Energie | Diesel |
Hauteur de travail | 18 mètres |
Equipement Nacelle Manitou |
|
---|---|
|

Manitou 200 ATJ 200 ATJ nacelle automotrice articulée télescopique occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10493168 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Manitou |
Gamme (marque : Manitou) | 200 ATJ |
Etat | Occasion |
Année | 2021 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 200 ATJ |
|
---|---|
Nombre d'heures | 1821 heures |
Poids | 10 Tonnes |
Déport maximum | 12 mètres |
Hauteur de travail | 20 mètres |
Energie | Diesel |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 45 CV |
Cylindrée | 2403 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 |
Marque du moteur | KUBOTA |
Gamme du moteur | V2403 |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur | 2.85 mètres |
Largeur | 2.4 mètres |
Longueur | 6.51 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |

Manitou 200 ATJ nacelle automotrice articulée télescopique occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1626408 |
Réf. site : | 10342918 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Manitou |
Gamme (marque : Manitou) | 200 ATJ |
Etat | Occasion |
Année | 2012 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 200 ATJ |
|
---|---|
Nombre d'heures | 4646 heures |
Poids | 10.05 Tonnes |
Déport maximum | 12 mètres |
Hauteur de travail | 20 mètres |
Energie | Diesel |

Manitou 120 AETJ-L nacelle automotrice articulée télescopique accidentée
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1704 |
Réf. site : | 9978248 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Manitou |
Etat | Occasion - Accidenté |
Année | 2008 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
|
Caractéristiques Manitou 120 AETJ-L |
|
---|---|
Nombre d'heures | 919 heures |
Hauteur de travail | 12 mètres |

Manitou 100 VJR nacelle automotrice Mât vertical occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-37028 |
Réf. site : | 10221358 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Mât vertical |
Marque | Manitou |
Gamme (marque : Manitou) | 100 VJR |
Etat | Occasion |
Année | 2013 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 100 VJR |
|
---|---|
Nombre d'heures | 612 heures |



Manitou 170 AETJL BI nacelle automotrice articulée occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-38372 |
Réf. site : | 10784371 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | Manitou |
Gamme (marque : Manitou) | 170 AETJL BI |
Etat | Occasion |
Année | 2009 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 170 AETJL BI |
|
---|---|
Nombre d'heures | 2021 heures |

Manitou 180 ATJ nacelle automotrice articulée télescopique occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 250 |
Réf. site : | 10332287 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Manitou |
Gamme (marque : Manitou) | 180 ATJ |
Etat | Occasion |
Année | 2011 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 180 ATJ |
|
---|---|
Nombre d'heures | 4088 heures |

Manitou 120 AETJC nacelle automotrice télescopique occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 9495 |
Réf. site : | 8816752 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Manitou |
Etat | Occasion |
Année | 2007 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 120 AETJC |
|
---|---|
Nombre d'heures | 2007 heures |
Hauteur de travail | 12 mètres |

Manitou 150 AETJC/C3D nacelle automotrice articulée occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-39414 |
Réf. site : | 10782569 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | Manitou |
Etat | Occasion |
Année | 2013 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 150 AETJC/C3D |
|
---|---|
Nombre d'heures | 1047 heures |

Manitou 280TJ nacelle automotrice télescopique occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-38330 |
Réf. site : | 10557303 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Manitou |
Etat | Occasion |
Année | 2014 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 280TJ |
|
---|---|
Nombre d'heures | 3667 heures |

Manitou 200 ATJ nacelle automotrice articulée occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 729 - NA422 |
Réf. site : | 10407480 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | Manitou |
Gamme (marque : Manitou) | 200 ATJ |
Etat | Occasion |
Année | 2019 |
Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Manitou 200 ATJ |
|
---|---|
Nombre d'heures | 2010 heures |
Poids | 7.8 Tonnes |
Hauteur de travail | 20m mètres |

Manitou 180 ATJ 180 ATJ2 nacelle automotrice articulée télescopique occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10775462 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Manitou |
Gamme (marque : Manitou) | 180 ATJ |
Etat | Occasion |
Année | 2015 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Batterie |
|
---|---|
Voltage | 12 |
Caractéristiques Manitou 180 ATJ |
|
---|---|
Nombre d'heures | 4196 heures |
Poids | 7 Tonnes |
Déport maximum | 10 mètres |
Hauteur de travail | 17.65 mètres |
Energie | Diesel |
Pneus |
|
---|---|
Type de pneus | Crantés |
Moteur |
|
---|---|
Nombre d'heures du moteur | 4196 |

Manitou 180 TJ nacelle automotrice articulée télescopique occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10725100 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Manitou |
Etat | Occasion |
Année | 2021 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 180 TJ |
|
---|---|
Nombre d'heures | 1576 heures |
Poids | 7.43 Tonnes |
Déport maximum | 10.41 mètres |
Hauteur de travail | 18 mètres |
Energie | Diesel |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Capacité de charge | 230 Kg |
Equipement Nacelle Manitou |
---|
|
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur | 2.32 mètres |
Largeur | 2.32 mètres |
Longueur | 7.79 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 10 % |
Usure pneus arrière | 10 % |
Type de pneus | Crantés |
Etat et dimensions des pneus | 90% BON |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 25 CV |
Puissance du moteur | 18.5 kW |
Cylindrée | 1105 cm3 |
Nombre d'heures du moteur | 1576 |
Nombre de cylindres | 4 |
Marque du moteur | KUBOTA |
Gamme du moteur | D 1105 E4B |

Manitou 100 VJR Evolution nacelle automotrice articulée télescopique occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10718936 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Manitou |
Gamme (marque : Manitou) | 100 VJR |
Etat | Occasion |
Année | 2016 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Caractéristiques Manitou 100 VJR |
|
---|---|
Nombre d'heures | 247 heures |
Poids | 2.65 Tonnes |
Hauteur de travail | 9.9 mètres |
Energie | Electrique |

Manitou 160 ATJ nacelle automotrice articulée occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 7ABAACEF |
Réf. site : | 10722090 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | Manitou |
Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ |
Etat | Occasion |
Année | 2007 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 160 ATJ |
|
---|---|
Nombre d'heures | 3253 heures |

Manitou 120AETJC nacelle automotrice occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | OR 24541 |
Réf. site : | 10721391 |
Variante | Nacelle automotrice |
Marque | Manitou |
Etat | Occasion |
Année | 2019 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 120AETJC |
|
---|---|
Nombre d'heures | 133 heures |