Nacelle automotrice Mât vertical BELGIQUE occasion
26 annonces de nacelles automotrices Mât vertical BELGIQUE occasion
Nacelle automotrice Mât vertical Genie S-40 AWP-40S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275201 |
| Réf. site : | 11645975 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Genie S-40 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 14.3 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Toucan 10E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275196 |
| Réf. site : | 11645968 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Toucan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 922 |
Caractéristiques Toucan 10E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 922 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10.1 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG 25AM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275190 |
| Réf. site : | 11645964 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 25AM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8 |
Caractéristiques JLG 25AM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.67 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Genie GR-20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275188 |
| Réf. site : | 11645962 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GR-20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 359 |
Caractéristiques Genie GR-20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 359 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de travail | 8.02 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Genie GR-15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275182 |
| Réf. site : | 11645955 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GR-15 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 213 |
Caractéristiques Genie GR-15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 213 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 6.5 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG TOUCAN 12E PLUS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 50579 |
| Réf. site : | 11268576 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG TOUCAN 12E PLUS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 330 heures |
| Année | 2023 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG TOUCAN DUO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 52005 |
| Réf. site : | 10038065 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques JLG TOUCAN DUO |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
| Hauteur de travail | 6 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG Toucan 12E Plus 12E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 50299 |
| Réf. site : | 11268572 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | Toucan 12E Plus |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques JLG Toucan 12E Plus |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 275 heures |
| Année | 2023 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG Toucan 12E Plus 12E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 50812 |
| Réf. site : | 11268573 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | Toucan 12E Plus |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques JLG Toucan 12E Plus |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 872 heures |
| Année | 2023 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical UpRight TM 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276807 |
| Réf. site : | 11641066 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | UpRight |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques UpRight TM 12 |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.83 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Grove Toucan 1010
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276813 |
| Réf. site : | 11638865 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Grove |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Grove Toucan 1010 |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10.1 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Manitou 100 VJR 100 VJR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7921 |
| Réf. site : | 11337245 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 100 VJR |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Manitou 100 VJR |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 190 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG TOUCAN 8EXL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 52820 |
| Réf. site : | 10038068 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques JLG TOUCAN 8EXL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 498 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG Toucan 10E 10E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276332 |
| Réf. site : | 11634380 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | Toucan 10E |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 455 |
Caractéristiques JLG Toucan 10E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 455 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Toucan 8E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276330 |
| Réf. site : | 11633916 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Toucan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1205 |
Caractéristiques Toucan 8E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1205 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.19 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG TOUCAN 10 E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 51008 |
| Réf. site : | 9832393 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques JLG TOUCAN 10 E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 644 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Mantall xe59mini
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 13/11/2026 |
| Réf. client : | 84916201778216 |
| Réf. site : | 11632526 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Mantall |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275880 |
| Réf. site : | 11631109 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 313 |
Caractéristiques Skyjack SJ12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 313 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.66 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Gefas ST-K 1205
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275874 |
| Réf. site : | 11631101 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Gefas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Gefas ST-K 1205 |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Snorkel M1230E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275448 |
| Réf. site : | 11631071 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Snorkel |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Snorkel M1230E |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.63 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275450 |
| Réf. site : | 11631069 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 6.9 mètres |