Compacteurs occasion - Page 4
935 annonces de compacteurs occasion
Plaque vibrante FT90
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 1103-103 |
| Réf. site : | 11511780 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Compacteur à pieds de mouton Caterpillar 836H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 12202925 |
| Réf. site : | 11512779 |
| Type | Compacteur à pieds de mouton |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 836H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar 836H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12065 heures |
| Année | 2008 |
Compacteur à pieds de mouton Ammann Rammax 1575
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9602 |
| Réf. site : | 9398360 |
| Type | Compacteur à pieds de mouton |
| Marque | Ammann |
| Gamme (marque : Ammann) | Rammax |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Ammann Rammax |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 870 heures |
| Année | 2015 |
Compacteur à pieds de mouton Ammann Rammax 1575
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9600 |
| Réf. site : | 9398275 |
| Type | Compacteur à pieds de mouton |
| Marque | Ammann |
| Gamme (marque : Ammann) | Rammax |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Ammann Rammax |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1294 heures |
| Année | 2014 |
Pilonneuse Atlas neuf ATLAS COPCO LT 6005
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATLAS COPCO LT6005 |
| Réf. site : | 1092988 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Pilonneuse |
| Marque | Atlas |
| Etat | Neuf |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Atlas ATLAS COPCO LT 6005 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Compacteur tandem Ammann AC AV26-2 COMPTEUR ROULEAU TANDEM VIBRANT ARTICULÉ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1981 |
| Réf. site : | 10688710 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Ammann |
| Gamme (marque : Ammann) | AC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.62 mètres |
| Largeur | 1.24 mètres |
| Longueur | 2.4 mètres |
Caractéristiques Ammann AC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1964 heures |
| Année | 2007 |
| Largeur de la bille | 1.2 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1964 |
Compacteur tandem Bomag BW141 AD-4 AD4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1202269 |
| Réf. site : | 1823739 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW141 AD-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bomag BW141 AD-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1650 heures |
| Année | 2007 |
Compacteur tandem Dynapac CC1000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 624744 |
| Réf. site : | 11501293 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CC1000 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Dynapac CC1000 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 862 heures |
| Année | 2018 |
Compacteur à pieds de mouton Bomag BMP8500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 203732 |
| Réf. site : | 11492378 |
| Type | Compacteur à pieds de mouton |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BMP8500 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bomag BMP8500 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 825 heures |
| Année | 2018 |
Compacteur tandem Dynapac CC5200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3203416 |
| Réf. site : | 11473876 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CC5200 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Dynapac CC5200 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2700 heures |
| Année | 2017 |
Compacteur mixte Bomag BW213 DH-4 BW213 DH4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3203398 |
| Réf. site : | 11473954 |
| Type | Compacteur mixte |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW213 DH-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bomag BW213 DH-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2522 heures |
| Année | 2008 |
Compacteur de tranchée Wacker Neuson
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11319924 |
| Type | Compacteur de tranchée |
| Marque | Wacker Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Wacker Neuson |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 631 heures |
| Poids | 1.497 Tonnes |
| Année | 2005 |
Compacteur tandem Hamm HD 12 VV HD12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 952 - RO-1051 |
| Réf. site : | 11100469 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Hamm |
| Gamme (marque : Hamm) | HD 12 VV |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hamm HD 12 VV |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 441h heures |
| Poids | 2.51 Tonnes |
| Année | 2021 |
Compacteur monocylindre Dynapac CA182D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RM 529 |
| Réf. site : | 11364798 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CA182D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Compacteur Dynapac |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Dynapac CA182D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2600 heures |
| Poids | 8.7 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1.676 mètres |
| Année | 2006 |
Compacteur à main
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014467-030 |
| Réf. site : | 11497126 |
| Type | Compacteur à main |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Pilonneuse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014467-031 |
| Réf. site : | 11497122 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Pilonneuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Plaque vibrante
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014467-033 |
| Réf. site : | 11497127 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Compacteur de tranchée Atlas neuf ATLAS COPCO LP8504
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATLAS COPCO LP8504 |
| Réf. site : | 929361 |
| Type | Compacteur de tranchée |
| Marque | Atlas |
| Etat | Neuf |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Atlas ATLAS COPCO LP8504 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Plaque vibrante neuf PLAQUE VIBRANTE PACLITE V400 COMBI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PLAQUE VIBRANTE V400 COMBI |
| Réf. site : | 989770 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques PLAQUE VIBRANTE PACLITE V400 ... |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Rouleau vibrant Atlas neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ROULEAU DUPLEX ATLAS COPCO |
| Réf. site : | 929284 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Rouleau vibrant |
| Marque | Atlas |
| Etat | Neuf |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Atlas |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Plaque vibrante neuf PLaque vibrante PC60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PLAQUE VIBRANTE PC60-PACLITE |
| Réf. site : | 989771 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques PLaque vibrante PC60 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Principales marques de compacteur :
Bomag, Hamm, Ammann, Dynapac, Caterpillar, XCMG, Weber, Wacker Neuson