Nacelles automotrices occasion - Page 47
2 370 annonces de nacelles automotrices occasion
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie SJ6832RTE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275870 |
| Réf. site : | 11631097 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 411 |
Caractéristiques Genie SJ6832RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 411 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 11.7 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau PB S171-12 E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275434 |
| Réf. site : | 11631096 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | PB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques PB S171-12 E |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 17.1 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ 9250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275426 |
| Réf. site : | 11631092 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Skyjack SJ 9250 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 11.1 mètres |
Nacelle automotrice Niftylift HR12NE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275425 |
| Réf. site : | 11631089 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Niftylift HR12NE |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12.2 mètres |
Nacelle automotrice Niftylift HR12NE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275421 |
| Réf. site : | 11631087 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Niftylift HR12NE |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.5 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Zoomlion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275424 |
| Réf. site : | 11631086 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Zoomlion |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Zoomlion |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice télescopique Genie S-125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275427 |
| Réf. site : | 11631085 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-125 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4597 |
Caractéristiques Genie S-125 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4597 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 40.15 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Genie S-45
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275419 |
| Réf. site : | 11631084 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-45 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3937 |
Caractéristiques Genie S-45 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3937 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 13.2 mètres |
Nacelle automotrice articulée Genie Z-34/22
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275422 |
| Réf. site : | 11631083 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1516 |
Caractéristiques Genie Z-34/22 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1516 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12.5 mètres |
Nacelle automotrice articulée Manitou 165ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275866 |
| Réf. site : | 11631080 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5520 |
Caractéristiques Manitou 165ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5520 heures |
| Année | 2001 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16.5 mètres |
Nacelle automotrice Niftylift HR12DE 4WD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275470 |
| Réf. site : | 11631079 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Niftylift HR12DE 4WD |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12.2 mètres |
Nacelle automotrice Niftylift HR12DE 4WD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275463 |
| Réf. site : | 11631075 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Niftylift HR12DE 4WD |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Hauteur de travail | 12.2 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2032
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275457 |
| Réf. site : | 11631072 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2032 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 323 |
Caractéristiques Genie GS-2032 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 323 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Snorkel M1230E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275448 |
| Réf. site : | 11631071 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Snorkel |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Snorkel M1230E |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.63 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-3246
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275452 |
| Réf. site : | 11631070 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-3246 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 166 |
Caractéristiques Genie GS-3246 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 166 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275450 |
| Réf. site : | 11631069 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 6.9 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2032
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275764 |
| Réf. site : | 11631068 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2032 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 406 |
Caractéristiques Genie GS-2032 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 406 heures |
| Année | 2005 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2632
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275456 |
| Réf. site : | 11631066 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2632 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 226 |
Caractéristiques Genie GS-2632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 226 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.92 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau 4046-ED
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275447 |
| Réf. site : | 11631065 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 69 |
Caractéristiques 4046-ED |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 69 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 13.9 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2630ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275453 |
| Réf. site : | 11631064 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 2630ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 418 |
Caractéristiques JLG 2630ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 418 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.69 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII-3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275449 |
| Réf. site : | 11631063 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 272 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 272 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |