Grues mobiles Krupp occasion
8 annonces de grues mobiles Krupp occasion
Grue mobile Krupp KMK 2025 for parts
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NJ28574 |
| Réf. site : | 11149862 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Krupp |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Grue mobile Krupp KMK 2035 for parts
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PJ28574 |
| Réf. site : | 11149918 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Krupp |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Grue mobile Krupp 25 GMT/AT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GW41052 |
| Réf. site : | 11149923 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Krupp |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Grue mobile Krupp KMK 3045 for parts
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | QJ28574 |
| Réf. site : | 11149896 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Krupp |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Grue mobile Krupp KMK 4070 for parts
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RJ28574 |
| Réf. site : | 11149924 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Krupp |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Grue mobile Krupp 70 GMT for parts
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MJ28574 |
| Réf. site : | 11149836 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Krupp |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Grue mobile Krupp KMK 8350 for parts
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TJ28574 |
| Réf. site : | 11149915 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Krupp |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Grue mobile Krupp KMK 4070L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110513014460085800 |
| Réf. site : | 11638762 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Krupp |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 365 CV |
| Puissance du moteur | 269 kW |
| Cylindrée | 14618 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 10870 |
Caractéristiques Krupp KMK 4070L |
|
|---|---|
| Poids | 48 Tonnes |
| Année | 1990 |
| Nombre d'heures | 10870 heures |
| Kilométrage | 69 999 km |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |