Enchères groupe électrogène GFS-90KW
- 2026
- 27600 SAINT-AUBIN SUR GAILLON
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Lien vers l'enchère | Voir le site |
| Réf. client : | 9CA868E1-707A-309E-9B57-4273B5A88FF1 |
| Réf. site : | 11610161 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | -- |
| Modèle | GFS-90KW |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Remarques |
|---|
|
4 Cylinder Engine, 112 kVA/90 kW Rated 3 Phase Output, 400 V Rated Voltage
|
|
Voir tout
|
Remarques |
|---|
| 4 Cylinder Engine, 112 kVA/90 kW Rated 3 Phase Output, 400 V Rated Voltage |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Lien vers l'enchère | Voir le site |
| Réf. client : | 9CA868E1-707A-309E-9B57-4273B5A88FF1 |
| Réf. site : | 11610161 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | -- |
| Modèle | GFS-90KW |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Remarques |
|---|
|
4 Cylinder Engine, 112 kVA/90 kW Rated 3 Phase Output, 400 V Rated Voltage
|
|
Voir tout
|
Remarques |
|---|
| 4 Cylinder Engine, 112 kVA/90 kW Rated 3 Phase Output, 400 V Rated Voltage |
Groupe électrogène FG Wilson
Groupe électrogène RTE neuf 50 kVA
Groupe électrogène SDMO Diesel 10000 AXL
Groupe électrogène neuf GFS-50KW