Chargeuses sur pneus Eure occasion
15 annonces de chargeurs sur pneus Eure occasion: Saint-Denis-d'Augerons, Brestot, Montreuil-l'Argillé, Saint-Paul-de-Fourques, Saint-Pierre-de-Bailleul...
Chargeuse sur pneus Volvo L 180 G
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 14834725 |
| Réf. site : | 11184731 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | L 180 G |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo L 180 G |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
Chargeuse sur pneus Caterpillar 906
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/11/2026 |
| Réf. client : | 0AC7AB5D-F272-3BAD-9CB9-25ECACCCEA19 |
| Réf. site : | 11632361 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 906 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar 906 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1266 heures |
| Année | 2023 |
Chargeuse sur pneus Caterpillar 906
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/11/2026 |
| Réf. client : | A8AA0CB9-C6E5-3D4B-96A4-DFE4ABB81998 |
| Réf. site : | 11632360 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 906 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar 906 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1165 heures |
| Année | 2023 |
Chargeuse sur pneus Caterpillar 906
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/11/2026 |
| Réf. client : | CC15E642-1DAC-381A-A105-1179BCC5A48B |
| Réf. site : | 11632359 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 906 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar 906 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1015 heures |
| Année | 2024 |
Chargeuse sur pneus Caterpillar 906
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/11/2026 |
| Réf. client : | 0108842B-0389-384B-B374-EFE47ACD8517 |
| Réf. site : | 11632357 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 906 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar 906 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1016 heures |
| Année | 2024 |
Chargeuse sur pneus Caterpillar 972M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15350656 |
| Réf. site : | 11380233 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar 972M |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Chargeuse sur pneus Komatsu WA700
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15350663 |
| Réf. site : | 11380288 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Komatsu WA700 |
|
|---|---|
| Année | 1990 |
Chargeuse sur pneus JCB 406 T4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | DF18CD3B-FBB5-3A9D-8F1C-824ABBDBA410 |
| Réf. site : | 11620759 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 406 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JCB 406 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2228 heures |
| Année | 2014 |
Chargeuse sur pneus Kramer 346-03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | BFC58184-372D-3FFC-A726-E34814D3B8C0 |
| Réf. site : | 11620758 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Kramer |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kramer 346-03 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2932 heures |
| Année | 2014 |
Chargeuse sur pneus JCB 406 T4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 2C661DCB-1BFB-369C-9444-FB74B5FFDD27 |
| Réf. site : | 11620754 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 406 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JCB 406 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 398 heures |
Chargeuse sur pneus Liebherr L586
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 228F8F3F-CBDB-3AC5-8701-8BAEC36D34F1 |
| Réf. site : | 11620749 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Liebherr |
| Gamme (marque : Liebherr) | L586 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Liebherr L586 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15721 heures |
| Année | 2013 |
Chargeuse sur pneus Caterpillar 950G
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 1A85B4E7-8EB7-3ABE-A6AD-C8412FA4A687 |
| Réf. site : | 11592397 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 950G |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar 950G |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13288 heures |
| Année | 2003 |
Chargeuse sur pneus Caterpillar 972M XE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15350657 |
| Réf. site : | 11380230 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar 972M XE |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Chargeuse sur pneus Volvo L 30 Z L30BZ/X
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 04D59EF4-A20A-30D5-A230-5983EA65E18B |
| Réf. site : | 11583598 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | L 30 Z |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo L 30 Z |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4011 heures |
| Année | 2012 |
Chargeuse sur pneus Kramer 850 version 346-04
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11559809 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Kramer |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Kramer 850 version 346-04 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3122 heures |
| Année | 2011 |
| Poids | 4 Tonnes |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Deutz |
| Puissance du moteur | 45 kW |